| Volumenstrom | Nm³/h | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| Filter | ||||||
| Temperatur maximal | °C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Filterklasse Vorfilter | EU/G | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 |
| Filterklasse Hauptfilter | EU/G | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mittlerer Abscheidegrad | % | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 |
| Anzahl Filterzellen | Stück | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Kondensatanschluss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Wärmetauscher | ||||||
| Temperatur Eintritt | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperatur Austritt | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Wärmeleistung | kW | 328 | 650 | 975 | 1.300 | 1.625 |
| Dampfdruck | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Temperatur Dampf/Kondensat | °C | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Dampfmenge | kg/s | 0,162 | 0,325 | 0,487 | 0,649 | 0,813 |
| Anschlussflansch Dampf | DN | 1 1/2" | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Anschlussflansch Kondensat | DN | 3/4" | 32 | 40 | 50 | 50 |
| Luftseite Druckverlust Start | Pa | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 |
| Luftseite Druckverlust Maximal | Pa | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 |
| Dampfseite Druckverlust | mbar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hinweise: Bauseits ist am Kondensatablauf (2) ein geeigneter Siphon oder elektrischer Verschluss vorzusehen. Der Anlagenplaner muss im Kanal- bzw. Rohrleitungsbereich nach dem Abluftvorwärmer einen Revisionsdeckel vorsehen.
Die Anschlüsse zur Differenzdrucküberwachung sind bauseitig in den Rohrleitungsanschlüssen vorzusehen.
Zur Reinigung der Filterzellen sind diese auszubauen. Ein Satz Filterzellen als Ersatz wird empfohlen.
